HUBUNGAN ANTARA KEJADIAN SKABIES PADA KEHIDUPAN SEHARI-HARI DIPONDOK PESANTREN MATHLA UNNAWAKARTIKA 2018/2019 HENY SASMITA Kesehatan Masyarakat - 2019 | ||
HUBUNGAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEJADIAN KUTU RAMBUT PADA PONDOK PESANTREN MATHLA UN NAWAKARTIKA 2018/2019 HENY SASMITA Kesehatan Masyarakat - 2018 | ||
GAMBARAN SEBERAPA PENTING AIR MINUM PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SEMSETER I -VII HENY SASMITA Kesehatan Masyarakat - 2017 | ||
Tantangan Tenaga Kesehatan Dalam Pencapaian SDG’s 2030 Peneliti Kesehatan Masyarakat - Februari 2018 | ||
ANALISIS LOGAM BERAT TEMBAGA (Cu) DAN SENG (Zn) PADA LIMBAH CAIR INDUSTRI MINYAK KELAPA SAWIT MENGGUNAKAN INDUCTIVELY COUPLET PLASMA (ICP) Cory Novi, Arhamah Kimia - November 2014 | ||
UJI PERBANDINGAN KADAR RHODAMIN B PADA TERASI MERK X DAN Y SECARA SPEKTROFOTOMETRI CAHAYA TAMPAK Cory Novi, Nugraha Ning Tyas Kimia - November 2014 | ||
Sintesis Senyawa Potensial Anti Kanker Turunan Metil Sinnamat Dwi Marwati J.S., Endang Saepudin, Muhammad Hanafi KIMIA - Oktober 2015 | ||
1...34567 |